SHIFT AI for Bizの特徴
- ✓eラーニング約700コンテンツ+ワークショップで学びっぱなしを防止
- ✓AI経営アセスメントで組織のAI活用度を可視化
- ✓専任カスタマーサクセスの伴走支援(満足度82%・公式記載)
基本情報
| 提供会社 | 株式会社SHIFT AI |
|---|---|
| 研修形式 | eラーニング、ワークショップ(オンライン・対面) |
| 対象者 | 初心者〜経験者、職種別(営業・クリエイティブ・情シス等) |
| 料金 | 300,000円(税抜)/1名(eラーニング5万円+オンライン研修25万円。助成金活用時は実質1/4と公式記載) |
| 助成金対応 | ○(人材開発支援助成金(リスキリングコース)対応。社労士法人と連携した申請支援) |
| 実績 | 導入2,500社・受講者累計20,000名以上(SHIFT AI全体実績) |
| 公式サイト | https://shift-ai.co.jp/tob-lp01/ |
同カテゴリの他サービス
SHIFT AI for BizのA vs B比較
AI研修12社の比較を見る
選び方や12社の横並び比較は、AI研修おすすめ12社比較で確認できます。